![]()
| Название светильников | Вагон | Контейнер 5т. | Контейнер 3т. | Тип упаковки |
| ПВЛМ 2х40-02 | 2000 | 250-350 | 125-140 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| ПВЛМ 2х40-Д, ДР, ДОР | 1000 | 100 | 50 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| "ВЕГА 2", "ВЕГА 2А"; | 240 | 90-70 | 40 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| "ВЕГА 3", "ВЕГА 3А" | 260 | 70-100 | 40-44 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| "ВЕГА 5", "ВЕГА 5А" | 900 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| "ВЕГА 7", "ВЕГА 7А" | 900 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 17-2000-055, 065 | 1150 | 96 | 48 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 17-250-124, 214, 254, 164 | 2500 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 17-250-314, 324, 424, 514, 354, 364, 464, 540 | 2100 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 17-400-015, 124, 126, 164, 214, 254 | 2500-3000 | 200 | 100 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 17-400-614, 624 | 1500 | 120 | 50 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 17-700-055, 065 | 2100 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 44-250 | 2160 | 240 | 120 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ГСП 49-1000, ГСП 44-2000 | 216 | 72 | 36 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЖКУ 28-250, ЖКУ 28-400 (БЕЗ СТЕКЛА) | 300 | 100 | 50 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЖКУ 28-250, ЖКУ 28-400 (СО СТЕКЛОМ) | 270 | 90 | 45 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЖСП 01-400-005, 007, 105, 107, 015, 017, 115, 117 | 2500-3000 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЖСП 01-400-006, 008, 016, 018, 116, 118, 106, 108 | 3000 | 200 | 100 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЖСП 01-400-025, 027 125, 127 | 2100 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЖСП 01-400-026, 028, 126, 128 | 3100 | 210 | 110 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛБО 46-40-001 | 2000 | 63 | 45 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛВО 10-4Х18-004, 009 | 3100 | 210 | 110 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-20-00, 001, 003, 004 | 11000 | 1200 | 640 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-20-06, 008 | 10100 | 1200 | 640 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-20-600 | 4000 | 1200 | 900 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х18-001, 002 | 4900 | 450 | 135 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х18-004, 604 | 5000 | 600 | 360 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х18-006, 008 | 4400 | 400 | 240 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х18-007 | 4700 | 400 | 280 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х36-001, 002 | 2800 | 300 | 90 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х36-004, 604 | 3000 | 400 | 120 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х36-006, 008 | 1500 | 300 | 140 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х36-007 | 1500 | 266 | 98 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-2Х36-507 | 1200 | 180 | 60 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-40-000, 001, 003, 004 | 5500 | 420 | 240 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-40-006, 008 | 1500 | 550 | 320 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-40-600 | 5500 | 550 | 300 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-4Х18-005, 009 | 1000 | 120 | 50 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-4Х36-001 | 1500 | 550 | 320 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-4Х18-001 | 1000 | 120 | 50 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 46-6Х20-009 | 1000 | 108 | 39 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛПО 56-11-011 | 3600 | 400 | 200 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 02-2Х36 | 3600 | 400 | 200 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| ЛСП 02-2Х58 | 700 | 100 | 50 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 22-2Х65-002 | 2000 | 200-280 | 120 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| ЛСП 22-2Х65-102, 112 | 700 | 70 | 35 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| ЛСП 22-65 | 1500 | 250-280 | 120 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| ЛСП 24-20 | 3000 | 400 | 200 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 24-2Х20 | 3000 | 400 | 200 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 24-2Х40-002 | 2000-2500 | 300 | 150 | ТК |
| ЛСП 24-2Х65 | 1500 | 280 | 120 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 24-40-002 | 2000-2500 | 250 | 120 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 24-65 | 2000 | 280 | 120 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 40-2Х40-001, 002 | 1200 | 120 | 60 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ЛСП 44-2Х40-001, 002, 003 | 2500 | 200 | 120 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НББ 05-100-208 "А3"/"А4"/"А5" | 1800 | 600 | 280 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НББ 55-40-004 | 9600 | 3400 | 1600 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НББ 64-60-047 | 1800 | 600 | 300 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НПО 21-2Х40, НПО 21-40 | 1800 | 600 | 300 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НПО 21-2Х40-004, НПО 21-100-005 | 1900 | 640 | 330 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НПП 03-100-001, 002 | 1200 | 400 | 200 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСБ 05-3Х60 | 100-160 | 50-72 | ВУ-0 (гофрокартон) | |
| НСБ 05-4Х60 | 100-160 | 50-72 | ВУ-0 (гофрокартон) | |
| НСБ 72-100-274 "А"/"А1" | 140 | 60 | ВУ-0 (гофрокартон) | |
| НСБ 72-100-274 "А"/"А1" | 140 | 60 | ВУ-0 (гофрокартон) | |
| НСБ 72-100-276 "А1"/"А4" | 140 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) | |
| НСБ 72-100-276 "А1"/"А4" | 140 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) | |
| НСБ 72-100-276 "А2"/"А3" | 200 | 105 | ВУ-0 (гофрокартон) | |
| НСП 17-1000-004, 104, 204 | 3000 | 200 | 100 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-1000-014, 114, 214 | 3100 | 210 | 110 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-1000-015, 115, 215 | 3100 | 210 | 110 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-1000-324 | 1200 | 120 | 80 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-200-003, 103, 203 | 3500 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-200-013, 113, 213 | 3100 | 210 | 110 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-200-324 (со стеклом) | 3000 | 200 | 100 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-200-325 | 3100 | 210 | 110 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-500-003, 103, 203 | 3500 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-500-013, 113, 213 | 3500 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-500-014, 114, 214 | 3500 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НСП 17-500-325 | 1200 | 140 | 90 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| НТУ 15-150 | 300 | 100-120 | 50-60 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ОТ 400МИ | 300 | 100-120 | 50-60 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ПВЛМ 2Х40-02 | 1080 | 250-230 | 125-140 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| ПВЛМ 2Х40-Д, ДР, ДОР | 1000 | 100 | 50 | ВУ-||-2А (в бумаге) |
| ПРА 1И125ДРЛ, 1И250ДРЛ, 1И400ДРЛ | 2400 | 800 | 400 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ПРА ДБИ-700ДРЛ, ДБИ-1000ДРЛ | 1800 | 600 | 300 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РКУ 28-250, РКУ 28-400 (БЕЗ СТЕКЛА) | 300 | 100 | 50 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РКУ 28-250, РКУ 28-400 (СО СТЕКЛОМ) | 270 | 90 | 45 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-1000-001, 002 | 1500-2000 | 140 | 60 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-1000-021, 022, 023 | 1200 | 120 | 60 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-125-001, 002, 011, 012 | 2500 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-125-021, 022 | 2100 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-125-032 | 2100 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-250-001, 002, 011, 012, 013 | 2500-3000 | 300 | 150 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-250-021, 022, 023 | 2100 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-250-032 | 1500 | 120 | 50 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-400-001, 002 | 2000-2500 | 200 | 100 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-400-021, 022, 023 | 2100 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-400-032 | 1000 | 100 | 40 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-700-001, 002, 003, 011, 012, 013 | 2000-2500 | 150 | 70 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-700-021, 022, 023 | 2000 | 140 | 60 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСП 05-400-032 | 1000 | 100 | 40 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РСУ 21-250, РСУ 21-400 | 270 | 90 | 45 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РТУ 15-250, РСУ 11-125-001 | 330 | 100-110 | 55 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РТУ 17-250-002, РТУ 16-250-002 | 144 | 48 | 24 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| РТУ 18-125 | 96 | 32 | 16 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ФПО 46-2Х36-001, 002, 011, 012 | 2002 | 360 | 200 | ВУ-0 (гофрокартон) |
| ФПО 46-36-001, 002, 011, 012 | 3718 | 650 | 320 | ВУ-0 (гофрокартон) |
|| О компании || Продукция || Прайс-лист || Распродажа || Оформить заказ || Справочник || Как найти ||
Адрес: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д.14/23.
Тел/факс: (495) 675-47-70, 675-19-10, 675-20-56.
Е-mail: adscont@adscont.ru, adscont@mail.ru.