11.6. Трубы, кабель-каналы, металлорукав и аксессуары к ним |
| Диаметр | Бухта (м) | Цена (руб.) | |
| 16 | 100 | 3-80 |
|
| 20 | 100 | 5-00 |
|
| 25 | 50 | 7-60 |
|
| 32 | 25 | 12-00 |
|
| 40 | 20 | 15-00 |
|
| 50 | 15 | 20-00 |
|
| 63 | 15 | 37-50 |
|
| Диаметр | Бухта (м) | Цена (руб.) | |
| 10 | 100 | 12,88 |
|
| 12 | 100 | 13,80 |
|
| 15 | 100 | 15,41 |
|
| 18 | 50 | 16,79 |
|
| 20 | 50 | 19,09 |
|
| 22 | 50 | 22,43 |
|
| 25 | 50 | 24,04 |
|
| 32 | 25 | 35,19 |
|
| 38 | 25 | 40,71 |
|
| 50 | 15 | 54,97 |
|
|
Скидки: - свыше 500 м - 5 %. - свыше 1000 м - 7%; - свыше 5000 м - 10 %. |