2. Светильники PHILIPS (Филипс) |
| Вид | Код заказа | Наименование | Описание | Цена EUR (С НДС) | |
![]() |
910402629918 | TBS160 4xTL-D18W IC L1 PI | Встраиваемые растровые светильники для внутреннего освещения и монтажа в подвесной потолок | 44-45 |
|
| 910402631618 | TBS160 4xTL-D18W IC M2 PI | 46-73 |
|
||
| 910402635418 | TBS160 4xTL-D18W IC C3 PI | 48-63 |
|
||
| 910402649018 | TBS160 4xTL-D18W EI L1 PI | 53-06 |
|
||
| 910402649218 | TBS160 4xTL-D18W EI M2 PI | 57-85 |
|
||
| 910402649318 | TBS160 4xTL-D18W EI C3 PI | 57-53 |
|
||
| 910402631918 | TBS160 4xTL-D WIC M2 PI | 97-58 |
|
||
![]() |
910402348212 | TCS214 2xTL-D36W IC C3 | Потолочные растровые светильники для внутреннего освещения |
|
|
| 910402350412 | TCS214 4xTL-D18W EI C3 |
|
|
||
| 910402348312 | TCS214 4xTL-D18W IC C3 |
|
|||
![]() |
910402418112 | TCS054 1xTL-D18W IC O | Светильник люминесцентный одноламповый | 11-73 |
|
| 910402418212 | TCS054 1xTL-D36W IC O | 13-64 |
|
||
| 910402418312 | TCS054 1xTL-D58W IC O | 16-45 |
|
||
| 910402418412 | TCS054 1xTL-D18W IC P | 11-60 |
|
||
| 910402418512 | TCS054 1xTL-D36W IC P | 19-51 |
|
||
| 910402418612 | TCS054 1xTL-D58W IC P | 20-94 |
|
||
| 910402418712 | TCS054 1xTL-D36W EI O | 19-38 |
|
||
| 910402418812 | TCS054 1xTL-D58W EI O | 20-80 |
|
||
| 910402418912 | TCS054 1xTL-D36W EI P | 19-51 |
|
||
| 910402419012 | TCS054 1xTL-D58W EI P | 20-94 |
|
||
| 910402322918 | TCS0541xTL-D15W/830 I O PWR | 15-06 |
|
||
| 910402323018 | TCS0541xTL-D15W/830 I P PWR | 15-06 |
|
||
| 910402323118 | TCS0541xTL-D18W/830 I O PWR | 15-06 |
|
||
| 910402323318 | TCS0541xTL-D30W/830 I O PWR | 17-94 |
|
||
![]() |
910402419412 | TCS022 2xTL-D18W IC O | Люминесцентные светильники типа ЛПО | 14-91 |
|
| 910402419512 | TCS022 2xTL-D36W IC O | 22-63 |
|
||
| 910402419612 | TCS022 2xTL-D58W IC O | 28-94 |
|
||
| 910402419712 | TCS022 2xTL-D18W IC P | 14-84 |
|
||
| 910402419812 | TCS022 2xTL-D36W IC P | 22-25 |
|
||
| 910402419912 | TCS022 2xTL-D58W IC P | 28-73 |
|
||
| 910402420012 | TCS022 2xTL-D36W EI O | 24-64 |
|
||
| 910402420112 | TCS022 2xTL-D58W EI O | 28-00 |
|
||
| 910402420212 | TCS022 2xTL-D36W EI P | 24-48 |
|
||
| 910402415012 | TCS097 1xTL-D36W EI O | 47-34 |
|
||
| 910402420312 | TCS022 2xTL-D58W EI P | 27-81 |
|
||
![]() |
910401913512 | FBH099 1xPL-C/2P18W I | Излучающие вниз светильники Down Light под компактную люминесцентную лампу КЛЛ | 18-26 |
|
| 910500161515 | FBH099 1xPL-C/2P18W I О | 22-95 |
|
||
| 910500160315 | FBH099 1xPL-C/2P18W I Р | 25-11 |
|
||
| 910401913712 | FBH099 1xPL-C/2P26W I | 19-56 |
|
||
| 910500161715 | FBH099 1xPL-C/2P26W I О | 24-39 |
|
||
| 910500160515 | FBH099 1xPL-C/2P26W I Р | 25-83 |
|
||
| 910401913612 | FBH099 2xPL-C/2P18W I 230V | 25-40 |
|
||
| 910500161615 | FBH099 2xPL-C/2P18W I 230V О | 30-16 |
|
||
| 910500160415 | FBH099 2xPL-C/2P18W I 230V Р | 30-00 |
|
||
| 910502521518 | FBH020 2xPL-C/2P18W/830 K I 230V | 24-46 |
|
||
| 910502521718 | FBH020 2xPL-C/2P26W/830 K I 230V | 26-95 |
|
||
| 910502521818 | FBH020 2xPL-C/2P26W/840 K I 230V | 26-83 |
|
||
| 910400775301 | FBH146 1xPL-C/2P13W IC WH | Излучающие вниз светильники Down Light под компактную люминесцентную лампу КЛЛ | 32-09 |
|
|
| 910400776701 | FBH146 1xPL-C/2P18W IC WH | 43-04 |
|
||
| 910400775601 | FBH146 2xPL-C/2P18W IC 230V WH | 32-05 |
|
||
| 910400777101 | FBH146 2xPL-C/2P26W IC 230V WH | 44-35 |
|
||
| 910400776801 | FBH146 1xPL-C/2P18W HFP 230V WH | 71-73 |
|
||
| 910400775701 | FBH146 2xPL-C/2P18W HFP 230V WH | 66-70 |
|
||
![]() |
910400618218 | TMS022 1xTL-D18W IC | Светильник люминесцентный б/с, типа ЛСП 02 | 9-91 |
|
| 910400618818 | TMS022 1xTL-D36W IC | 11-38 |
|
||
| 910400619418 | TMS022 1xTL-D58W IC | 14-06 |
|
||
| 910400618518 | TMS022 2xTL-D18W IC | 13-64 |
|
||
| 910400619118 | TMS022 2xTL-D36W IC | 17-05 |
|
||
| 910400619718 | TMS022 2xTL-D58W IC | 22-13 |
|
||
| 910402205003 | TMS022 1xTL-D36W EI | 17-09 |
|
||
| 910402205103 | TMS022 2xTL-D36W EI | 24-88 |
|
||
| 910402205203 | TMS022 1xTL-D58W EI | 17-78 |
|
||
| 910402205303 | TMS022 2xTL-D58W EI | 29-18 |
|
||
| 910402215503 | TMS022 2xTL-D58 IC SH | 26-69 |
|
||
![]() |
910402406612 | TCW095 1xTL-D18W IC AC | Светильник люминесцентный, типа ЛСП40, степень защиты IP65 | 23-78 |
|
| 910402407012 | TCW095 1xTL-D36W IC AC | 28-45 |
|
||
| 910402408412 | TCW095 1xTL-D58W IC AC | 33-45 |
|
||
| 910402409812 | TCW095 2xTL-D18W IC AC | 26-83 |
|
||
| 910402425412 | TCW095 2xTL-D36W IC AC | 35-45 |
|
||
| 910402426012 | TCW095 2xTL-D58W IC AC | 44-16 |
|
||
| 910402406712 | TCW095 1xTL-D18W IC PC | 24-29 |
|
||
| 910402407112 | TCW095 1xTL-D36W IC PC | 30-64 |
|
||
| 910402408512 | TCW095 1xTL-D58W IC PC | 35-63 |
|
||
| 910402409912 | TCW095 2xTL-D18W IC PC | 27-20 |
|
||
| 910402405512 | TCW095 2xTL-D36W IC PC | 38-80 |
|
||
| 910402426112 | TCW095 2xTL-D58W IC PC | 47-61 |
|
||
| 910402424712 | TCW095 2xTL-D36W EI PC | 44-64 |
|
||
| 910402424912 | TCW095 2xTL-D58W EI PC | 53-08 |
|
||
| 910402424512 | TCW095 2xTL-D58W EI AC | 47-34 |
|
||
| 910402424612 | TCW095 1xTL-D36W EI PC | 50-20 |
|
||
| 910402424812 | TCW095 1xTL-D58W EI PC | 54-51 |
|
||
| Уличные светильники (специальная цена) | |||||
![]() |
910401901012 | HGS101 K HPL-N80/125W II MR | Уличный светильник под ртутную лампу, степень защиты IP65 | 54-15 |
|
| 910401901312 | HGS102 K HPL-N250W II MR | 97-85 |
|
||
| 910401902512 | SGS101 K SON T 50W II TP SP | 80-44 |
|
||
| 910500912912 | SGS103 K SON-T70W II TP SP | 80-29 |
|
||
| 910401903012 | SGS104 K SON-T100W II TP SP | 102-53 |
|
||
| 910401903112 | SGS104 K SON-T100W II TP SP | 116-28 |
|
||
| 910500913212 | SGS104 K SON-T250W II TP SP | 116-09 |
|
||
| 910401901112 | SGS101 K SON-T70W II MR SP | 57-81 |
|
||
| 910401906712 | SGS101 K SON-T70W II MR ST | 63-09 |
|
||
| 910401901412 | SGS102 K SON-T100W II MR SP | 75-95 |
|
||
| 910401901512 | SGS102 K SON-T150W II MR SP | 78-43 |
|
||
| 910401901612 | SGS102 K SON-T250W II MR SP | 83-16 |
|
||
| 910401906812 | SGS102 K SON-T150W II MR ST | 84-58 |
|
||
| 910401906912 | SGS102 K SON-T250W II MR ST | 86-10 |
|
||
|
|
Электрический блок |
||||
| 910500971412 | EPS300 HPL-T/4P42W HFP220-240/LO-DLI | Декоративное освещение садово-парковых зон, прогулочных дорожек и других открытых пространств | 61-69 |
|
|
| 910500970312 | EPS300 HPL-N80W IC HSH | 47-88 |
|
||
| 910500970812 | EPS300 HPL-N125W IC LO-PLI | 57-30 |
|
||
| 910500971812 | EPS300 SON-T150W IC HSH | 70-30 |
|
||
| 910500970312 | EPS300 HPL-N80W IC HSH | 47-88 |
|
||
| 910500970612 | EPS300 HPL-N125W IC HSH | 45-29 |
|
||
| 910500970712 | EPS300 HPL-N125W IC LO | 57-56 |
|
||
| 910500972412 | EPS300 MAX100W-E27 HSH | 31-56 |
|
||
| 910500972512 | EPS300 MAX100W-E27 LO | 48-78 |
|
||
| 910500972612 | EPS300 MAX100W-E27 LO D/i | 43-04 |
|
||
| 910500970912 | EPS300 SON-I70W-IC HSH | 45-79 |
|
||
| 910500971712 | EPS300 SON-T100W IC LO-D/i | 73-68 |
|
||
| 910500971912 | EPS300 SON-T150W IC LO | 73-68 |
|
||
| 910500972012 | EPS300 SON-T150W IC LO-D/i | 78-89 |
|
||
| 910500970112 | EPS300 SON-T70W IC LO | 69-06 |
|
||
| 910500970212 | EPS300 SON-T70W IC LO-D/i | 69-06 |
|
||
|
Плафоны |
|||||
| 910930004518 | GPS301 PCO-D400 | Декоративное освещение садово-парковых зон, прогулочных дорожек и других открытых пространств | 48-06 |
|
|
| 910930004718 | GPS303 PCC-D400 | 45-69 |
|
||
| 910930005018 | GPS306 PCC-R-D500 | 96-39 |
|
||
| 910930004818 | GPS304 PCC-D500 | 50-20 |
|
||
| 910925200112 | GPS307 PCO-R | 101-84 |
|
||
| 910930004618 | GPS302 PCO-D500 | 57-38 |
|
||
| 910925200012 | GPS308 PCC-R | 98-61 |
|
||
| 910930005318 | GPS309 PCC-R | 78-49 |
|
||
|
HSH - без решетки. LO - с решеткой (отражателем) одной направленности. LO-D/I - с решеткой (отражателем) двухсторонней направленности. Примечание: Стоимость светильника определяется сложением стоимостей любого электрического блока EPS и любого плафона. Пример: EPS300 1xHPL-N80W IC 230V HSH + GPS301 PCO-D400 = 34,86 + 32,52 = 67,38 EUR. |
|||||
| Вид | Наименование | Описание | Цена EUR | ||
| Прожектора (К - в комплекте с лампой) | |||||
![]() |
|||||
| 910502547418 | RVP251 MHN-TD 150w KA | 101.06 |
|
||
| 910502547518 | RVP251 MHN-TD 150w KS | 100-44 |
|
||
| 910502547618 | RVP251 MHN-TD 70w KA | 86-48 |
|
||
| 910502547718 | RVP251 MHN-TD 70w KS | 86-48 |
|
||
| 910502548018 | RVP251 SON-T 150w KA | 108-98 |
|
||
| 910502548118 | RVP251 SON-T 150w KS | 108-20 |
|
||
| 910502548218 | RVP251 SON-T 70w KA | 82-16 |
|
||
| 910502548318 | RVP251 SON-T 70w KS | 84-91 |
|
||
| 910502548518 | RVP351 HPi-TP 250w KS | 101-06 |
|
||
| 910502548618 | RVP351 HPi-TP 400w KA | 124-16 |
|
||
| 910502548718 | RVP351 HPi-TP 400w KS | 123-79 |
|
||
| 910502548818 | RVP351 SON-T 250w KA | 116-05 |
|
||
| 910502548918 | RVP351 SON-T 250w KS | 116-05 |
|
||
| 910502549118 | RVP351 SON-T 400w KS | 122-00 |
|
||
| 910502549018 | RVP351 SON-T 400w KA | 122-00 |
|
||